De on-line Service
Hoe werkt deze service?
Wat kost deze service u periodiek?
| Aantal medewerkers | Kosten per medewerker per maand |
| 31 - 50 | € 2,29 |
| 51 - 100 | € 1,99 |
| 101 - 200 | € 1,79 |
| 201 - 400 | € 1,39 |
| 401 > | € 0,99 |
Wat kost deze service u eenmalig?
| Aantal medewerkers | setup fee |
| 31 - 50 | € 800 |
| 51 - 100 | € 1.600 |
| 101 > | € 3.200 |
De verantwoordelijkheden van de on-line salaris service?
Informatie ontvangen over de P&A Salaris Service

