People Inc. Time - Prijsvoorbeelden
People Inc. Time is volledig schaalbaar. Om u een klein idee te geven van de mogelijkheden hebben wij hieronder 3 situaties uitgewerkt van een relatief simpele tot een compleet geintegreerde oplossing. Tevens vindt u bij iedere situatie een prijsindicatie, uiteraard is dit puur indicatief. Wilt u een echte prijsopgave voor uw situatie dan zijn wij graag bereid om dit voor u te onderzoeken.
Situatie 1
U bent voornamelijk geïnteresseerd in aanwezigheid, absentie en overuren registratie. Hiernaast wilt u uitgebreide stamgegevens bijhouden, contracten en salarisgegevens registreren om een elektronisch historisch dossier van uw medewerkers op te bouwen. U wilt één tijdregistratie terminal in de personeelskantine.
Prijsindicatie voor 50 medewerkers en één gelijktijdige gebruiker:
| -People Inc. Time | 1 gebruiker – 50 mw. | € 1.600,00 |
| -Tijdregistratie terminal | Proximity | € 1.600,00 |
| -Proximity sleutelhangers | 50 stuks | € 500,00 |
| -Installatie en inrichting | 1 dag | € 900,00 |
| -Training op locatie | 1 dag | € 900,00 |
| -Totaal éénmalige investering | € 5.500,00 |
| -Jaarlijks support | Software | € 700,00 |
| -Jaarlijks support | Hardware | € 240,00 |
Situatie 2
U bent geïnteresseerd in een volledig geintegreerde HRM en tijdregistratie oplossing. De personeelsafdeling moet beschikken over een uitgebreide personeelsmanagement tool die signaleert en rapporteert. Per medewerker moet een compleet elektronisch dossier opgebouwd worden van contractbeheer tot persoonlijke opleidingsplannen. De afdelingsmanagers moeten op een eenvoudige manier de tijdregistratie en absentieregistratie beheren van de eigen medewerkers. Het systeem moet automatisch saldi, toeslagen, TVT en overwerk berekenen. De personeelsafdeling heeft direct inzicht in deze gegevens zonder dubbele invoer. De urengegevens worden per periode via rapportages aan de salarisadministratie aangeleverd. U wilt één tijdregistratie terminal bij de personeelsingang en toegangscontrole op buitendeur.
Prijsindicatie voor 150 medewerkers en 6 gelijktijdige gebruikers:
| -People Inc. | 6 gebruikers | € 2.900,00 |
| -People Inc. Time | Software | € 2.200,00 |
| -Tijdregistratie terminal | Proximity | € 2.700,00 |
| -Toegangscontrole units | Proximity | € 500,00 |
| -Proximity sleutelhangers | 150 stuks | € 1.500,00 |
| -Installatie | 1 dag | € 900,00 |
| -Inrichting | 2 dagen | € 1.800,00 |
| -Training op locatie | 3 dagen | € 2.700,00 |
| -Totaal éénmalige investering | € 15.200,00 |
| -Jaarlijks support | Software | € 1.400,00 |
| -Jaarlijks support | Hardware | € 480,00 |
Situatie 3
U bent geïnteresseerd in situatie 2 maar heeft de volgende additionele wensen.
-U wilt volledig geautomatiseerd uw salarisgegevens aanleveren vanuit uw systeem aan de P&A Salaris Service. U wenst een all-in prijs per medewerker per maand, zonder enige additionele kosten.
-Uw medewerkers en managers moeten online toegang krijgen om de eigen personeelsgegevens te kunnen raadplegen. Ook moeten zij simpele administratieve taken kunnen verrichten als verlofaanvragen, opvragen van de vakantiekaart, raadplegen van werkroosters en het bekijken van geklokte tijden.
-Uw werving en selectie medewerker moet online vacatures kunnen plaatsen op uw website en het hele sollicitatie proces kunnen volgen.
-U wilt twee tijdregistratie terminals en 6 toegangscontrole punten.
Prijsindicatie voor 300 medewerkers en 8 gelijktijdige gebruikers:
| -People Inc. | 8 gebruikers | € 3.600,00 |
| -People Inc. Time | Software | € 2.200,00 |
| -ESS / MSS module | Max. 400 mw. | € 7.500,00 |
| -Tijdregistratie terminal | 2 stuks - proximity | € 5.400,00 |
| -Toegangscontrole units | 6 stuks - proximity | € 3.000,00 |
| -Proximity sleutelhangers | 300 stuks | € 3.000,00 |
| -Installatie software / hardware | 2 dagen | € 1.800,00 |
| -Inrichting software | 5 dagen | € 4.500,00 |
| -Inrichting salarisadministratie | 3 dagen | € 2.700,00 |
| -Inrichting recruitment | 2 dagen | € 1.800,00 |
| -Training op locatie | 4 dagen | € 3.600,00 |
| -Totaal éénmalige investering | € 39.100,00 |
| -Jaarlijks support | Software | € 3.400,00 |
| -Jaarlijks support | Hardware | € 1.560,00 |
| -Salarisadministratie | Per maand 300 mw. | € 1.905,00 |
Informatie ontvangen over People Inc. Time

